2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II

2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II

$16,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
116,234 km
Automatic
Hatch
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II

Key information

2017 Hyundai i30 Active GD4 Series II
Kilometres
116,234km
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
1.8-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
2100065
VIN
KMHH351EMJU032154
Type
Used Car
Body type
Hatch
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Grey
Location
Kilmore VIC 3764
Views
14
Dealer Comments

UNDER 30 MINUTES FROM MELBOURNE STRAIGHT UP THE HUME FREEWAY
Located under 50km north of the CBD
Australia-wide delivery available 
NOBODY BEATS US FOR SERVICE & PRICE
'Whats your best price? You asked, we listened. We know price matters, so we give you our BEST PRICE upfront. No games. No back and forth. No wasted time. Using live ma…
more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kilmore MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Kilmore MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kilmore Used Cars map
Kilmore Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
Kilmore MG. MG Dealer in Kilmore and Seymour VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio